回到 WANG1ming 的日记列表
W
2026年5月11日 周一
🔙拉日· WANG1ming
状态评分
6/10
体重
77.5 kg
动作数
5 个
训练量
8,790 kg
主项
| 动作 | 重量 | 组×次 | RPE | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 引体向上 | 78.5 | 4×10 | 1 | |
| 高位下拉 | 65 | 4×10-12 | — | |
| 单臂划船 | 30 | 3×10-12 | — | |
| 宽距坐姿划船 | 65 | 3×10-12 | — | |
| 哑铃弯举 | 10 | 2×10-12 | — |
收尾
| 动作 | 组数 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 悬垂举腿 | 2 | ||
| 坐姿卷腹 | 2 | ||
| 坐姿抬腿卷腹 | 2 |
饮食 & 小结
饮食记录
| 餐次 | 时间 | 内容 |
|---|---|---|
| 早餐 | 9:00 | 四个鸡蛋(两个全蛋+两个蛋白)+150g青菜+红糖馒头+20g榨菜 |
| 午餐 | 12:00 | 三只中等偏大油炸大虾+100g熟米饭+一根去皮鸡腿+20g纯瘦红烧肉➕150g青菜 |
| 晚餐 | 18:30 | 三根去皮鸡腿+100g米饭 |
| 练后 | 20:00 | 40g蛋白粉+香蕉或葡萄干补充快碳 |
今日小结
- 做得好的:按时吃饭,三大营养元素均衡配比
- 下次改进:早上榨菜少吃一点,20g榨菜里包含1200mg钠,容易水肿
- 身体反馈:现在是下午15:28,身体反馈状态良好
- 明日计划:推日