回到 WANG1ming 的日记列表
W
2026年5月12日 周二
💥推日· WANG1ming
状态评分
7/10
体重
77.5 kg
动作数
7 个
训练量
9,900 kg
主项
| 动作 | 重量 | 组×次 | RPE | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 蝴蝶机夹胸 | 50 | 4×10-12 | — | 热身动作 |
| 杠铃卧推 | 80 | 4×8 | — | |
| 哑铃上斜卧推 | 30 | 4×8 | — | |
| 史密斯上斜卧推 | 80 | 3×8 | — | |
| 杠铃推肩 | 40 | 3×8 | — | |
| 侧平举 | 15+12.5+10 | 3×12 | — | |
| 面拉 | 40 | 3×8 | — |
收尾
| 动作 | 组数 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 悬垂举腿 | 2 | 自重悬垂举腿 |
节奏:2个小时以内训咯安结束
饮食 & 小结
饮食记录
| 餐次 | 时间 | 内容 |
|---|---|---|
| 早餐 | 8:30 | 四颗鸡蛋(两个蛋白两个全蛋)➕一个红糖馒头➕150g青菜➕一小碗白米粥➕两份意式浓缩➕250ml牛奶 |
| 午餐 | 12:00 | 100g牛肉➕150g米饭➕250g青菜➕70g纯瘦红烧肉 |
| 晚餐 | 18:30 | 三根鸡腿➕150g米饭 |
| 练后 | 19:30 | 40g蛋白粉➕30g碳水 |
今日小结
- 做得好的:今天中午在办公室小睡了一下,下午状态很好,以后保持中午睡半个小时的习惯
- 下次改进:昨天晚上❤️❤️两次,身上起了一点小红疹,应该是因为出汗导致的,晚上回去看看会不会消失掉
- 身体反馈:状态不错
- 明日计划:休息日