回到 WANG1ming 的日记列表
W
2026年5月14日 周四
🔙拉日· WANG1ming
状态评分
—
体重
78 kg
动作数
5 个
训练量
9,120 kg
主项
| 动作 | 重量 | 组×次 | RPE | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 引体向上 | 78 | 4×10-12 | — | |
| 单臂划船 | 30 | 4×10-12 | — | |
| 对握高位下拉 | 55 | 4×10-12 | — | |
| 坐姿对握划船 | 55 | 4×10-12 | — |
辅助
| 动作 | 重量 | 组×次 | 休息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 二头弯举 | 10 | 4×10-12 |
收尾
| 动作 | 组数 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 悬垂举腿 | 4 |
饮食 & 小结
饮食记录
| 餐次 | 时间 | 内容 |
|---|---|---|
| 早餐 | 9:00 | 一个红糖馒头+4个鸡蛋(两个蛋白两个全蛋)+一碗白米粥+100g青菜 |
| 午餐 | 12:00 | 一根鸡腿+100g红烧肉+150g米饭+150g青菜 |
| 练后 | 18:00 | 一根香蕉 |
| 晚餐 | 20:00 | 30g葡萄干+一根去皮鸡腿+三个鸭胗+一个鸭肝+150g猪腱子+一个肉肠 |
今日小结
- 做得好的:
- 下次改进:
- 身体反馈:
- 明日计划: